HOTARARE Nr. 1397 din 28 decembrie 2010¶
privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
Text in vigoare incepand cu data de 30 decembrie 2011
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 30 decembrie 2011.
Act de baza
#B: Hotararea Guvernului nr. 1397/2010
Acte modificatoare
#M1: Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2011
#M2: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011
Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. In fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma #M1, #M2 etc.
#CIN
NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 (#M2).
#M2
„ART. IV
Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a <<Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate>>, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificata, se abroga la data intrarii in vigoare a ordinului comun prevazut la art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”
#B
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Se aproba modelul si continutul „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” si nr. 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
Se aproba nomenclatoarele prevazute in anexele nr. 2 - 6.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 7.
ART. 3
(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-Romania.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pana la data de 1 iulie 2011, formularul „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.
ART. 4
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 3 alin. (2) sunt stabilite in anexa nr. 9.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 6
„Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se utilizeaza pentru declararea contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere pana la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
ART. 7
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
112 DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA
A CONTRIBUTIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT
?I EVIDENTA NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE
_______________________
| Perioada de raportare |
|_______________________|
| Luna | | An | |
|______|_____|____|_____|
____________
Declaratie Rectificativa |____________|
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod de identificare fiscala | | | | | | | | | | | | | |
__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________
Denumire | |
|_______________________________________________________|
Adresa domiciliu | |
fiscal |_______________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|__________|_____|_________|________|_________|
SECTIUNE A - Creante fiscale
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire creanta fiscala | Suma |
|Crt.| | |
|____|___________________________________________|_____________________________|
| | Cod bugetar | | 1. Datorata | |
| | | |________________|____________|
| | | | 2. Deductibila | |
| | | |________________|____________|
| | | | 3. De plata | |
| | | | (rd. 1 - rd. 2)| |
|____|_____________|_____________________________|________________|____________|
| Total obligatii de plata | |
|_________________________________________________________________|____________|
Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
______________________________________________________________________________
| Nume, | | Prenume, | | Semnatura si |
|___________________|______________|__________|______________| stampila |
| Functia/calitatea | | |
|___________________|________________________________________|_________________|
Loc rezervat autoritatii competente
______________________________________________________________________________
| Numar de inregistrare | | Din data | |
|_______________________|_________________________|__________|_________________|
Numar de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.01/d.u.
ANEXA 1.1*)
Anexa angajator
*) Anexa nr. 1.1 este reprodusa in facsimil.
SECTIUNEA A - Alte date de identificarea platitorului
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
Numar ordine registrul | | | |/| | | | | |/| | | | | Cod CAEN | | | | |
comertului ___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|_|_|_|_____|
|
Adresa sediu social |______________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|_________|_____|_________|________|_________|
Casa de asigurari de | | | Tarif de| | Datoreaza contributii| |
sanatate angajator | | | risc (%)| | accidente de munca | |
|___|___| |_____| D/N |_____|
SECTIUNEA B - Indicatori statistici
______________________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati somaj | |
|___|__________________________________________________________|_______________|
| 2 | Numar de asigurati concedii si indemnizatii | |
|___|__________________________________________________________|_______________|
| 3 | Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS | |
|___|__________________________________________________________|_______________|
| 4 | Total fond de salarii brute | |
|___|__________________________________________________________|_______________|
SECTIUNEA C
C.1. Conditii de munca
______________________________________________________________________________
|Nr. | Conditii | Total venit | Total baza de | Scutiri | Contributie CAS - |
|Crt.| de munca | realizat | calcul a | angajator | angajator |
| | | | contributiei | | |
| | | | la BASS | | |
| | | | aferenta | | |
| | | | indemnizatiei | | |
| | | | conform O.U.G. | | |
| | | | nr. 158/2005 | | |
|____|__________|_____________|________________|___________|___________________|
| 1 | normale | | | | |
|____|__________|_____________|________________|___________| |
| 2 | deosebite| | | | |
|____|__________|_____________|________________|___________| |
| 3 | speciale | | | | |
|____|__________|_____________|________________|___________|___________________|
| 4 | Total | | | | |
|____|__________|_____________|________________|___________|___________________|
______________________________________________________________________________
| 5 | Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de scutire | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 6 | Total suma de recuperat de angajator de la BASS, | |
| | aferenta lunii de raportare | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 7 | Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP, | |
| | aferenta lunii de raportare | |
|____|________________________________________________________|________________|
C.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Tip indemnizatie|Nr. |Total |Zile |Zile |Suma |Suma |
|Crt.| |cazuri|zile |prestatii|prestatii|suportata|suportata|
| | | |prestatii|suportate|suportate|de |din |
| | | | |de |din |angajator|FNUASS |
| | | | |angajator|FNUASS | | |
|____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 1 | Incapacitate | | | | | | |
| | temporara de | | | | | | |
| | munca | | | | | | |
|____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 2 | Prevenire | | | | | | |
| | imbolnavire | | | | | | |
|____|________________|______|_________| |_________| |_________|
| 3 | Sarcina si | | | | | | |
| | lauzie | | | | | | |
|____|________________|______|_________| |_________| |_________|
| 4 | Ingrijire copil| | | | | | |
| | bolnav | | | | | | |
|____|________________|______|_________| |_________| |_________|
| 5 | Risc maternal | | | | | | |
|____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 6 | Total | |
|____|_______________________________________________________________|_________|
______________________________________________________________________________
| 7 | Total contributii pentru concedii si indemnizatii, | |
| | calculate la fond salarii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 8 | Total contributii pentru concedii si indemnizatii | |
| | datorate pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 9 | Total contributii datorate pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10 | Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS | |
| | pentru concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 11 | Total suma recuperata de angajator din contributia | |
| | lunii curente | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12 | Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13 | Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru | |
| | concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Numar | Zile | Suma totala | Suma |
|Crt.| | cazuri | prestatii | accidente de | suportata |
| | | | | munca | din FAAMPB |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 1 | Incapacitate temporara | | | | |
| | de munca | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 2 | Trecerea temporara la | | | | |
| | alt loc de munca | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 3 | Reducerea timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 4 | Cursuri de calificare | | | | |
| | si reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 5 | Total | | |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
_______________________________________
Ajutoare de deces | Numar cazuri | | Suma | |
|______________|________|______|________|
______________
C.4. Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului | |
potrivit prevederilor legale in vigoare |______________|
C.5. Subventii/scutiri/reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Subventie/scutire/reducere | Suma de recuperat din | Suma de restituit |
|Crt.| | contributia datorata | de la AJOFM/AMOFM |
|____|____________________________|_______________________|____________________|
| 1 | | | |
|____|____________________________|_______________________|____________________|
______________________________________________________________________________
| C.6. Contributie somaj datorata de angajator | Baza de calcul | Contributie |
| |________________|______________|
| | | |
|______________________________________________|________________|______________|
______________________________________________________________________________
| C.7. Contributie fond de garantare datorata | Baza de calcul | Contributie |
| de angajator |________________|______________|
| | | |
|______________________________________________|________________|______________|
Sectiunile D si E se completeaza numai de institutii asimilate angajatorilor
SECTIUNEA D - Indicatori statistici
______________________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati somaj | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2 | Numar de asigurati (concedii si indemnizatii) | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3 | Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza | |
| | CAS | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4 | Total indemnizatii de somaj | |
|____|________________________________________________________|________________|
SECTIUNEA E
E.1. Conditii de munca
______________________________________________________________________________
| Conditii | Total venit realizat | Total baza de calcul a | Contributie CAS - |
| de munca | | contributiei la BASS | angajator |
| | | aferenta indemnizatiei | |
| | | cf. O.U.G. nr. 158/2005| |
|__________|______________________|________________________|___________________|
| normale | | | |
|__________|______________________|________________________|___________________|
E.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Nr. | Total zile | Zile prestatii | Suma suportata|
|Crt.| | cazuri | prestatii | suportate din | din FNUASS |
| | | | | FNUASS | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 1 | Incapacitate | | | | |
| | temporara de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 2 | Prevenire | | | | |
| | imbolnavire | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 3 | Sarcina si lauzie| | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 4 | Ingrijire copil | | | | |
| | bolnav | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 5 | Risc maternal | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_______________|
| 6 | Total | |
|____|_________________________________________________________|_______________|
______________________________________________________________________________
| 7 | Total contributii pentru concedii si indemnizatii | |
| | calculate la total indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 8 | Total contributii concedii si indemnizatii datorate | |
| | pentru indemnizatiile suportate din FAAMBP | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 9 | Total contributii datorate pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 10 | Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS | |
| | pentru concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 11 | Total suma recuperata de institutia asimilata | |
| | angajatorului din contributia lunii curente | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 12 | Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 13 | Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru | |
| | concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|________________|
E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Numar | Zile | Suma totala | Suma |
|Crt.| | cazuri | prestatii | accidente de | suportata |
| | | | | munca | din FAAMPB |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 1 | Incapacitate temporara | | | | |
| | de munca | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 2 | Trecerea la alt loc de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 3 | Reducerea timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 4 | Cursuri de calificare | | | | |
| | si reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|________________________|________|___________|______________|____________|
| 5 | Total | | |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
__________________________________________
Ajutoare de deces | Numar de cazuri | | Suma | |
|_________________|________|______|________|
SECTIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare
F.1. Sediu principal
______________________________________
| Suma de plata | |
|_______________|______________________|
F.2. Sedii secundare
______________________________________________________________________________
|Nr. Crt.| Cod de inregistrare fiscala sediu secundar | Suma de plata |
|________|____________________________________________|________________________|
| | | |
|________|____________________________________________|________________________|
| … | … | … |
|________|____________________________________________|________________________|
ANEXA 1.2*)
Anexa asigurat
*) Anexa nr. 1.2 este reprodusa in facsimil.
DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
_______
Nr. crt. | |
|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| anterior |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nume | | Nume anterior | |
|______________________| |_________________________|
Prenume | | Prenume | |
|______________________| anterior |_________________________|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data angajare | | | | | | | | | | | Data plecare | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
____ ____
Casa de asigurari de sanatate a asiguratului | | |
|____|____|
_______
Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari | |
sociale de sanatate |_______|
Asigurat in sistemul de asigurari pentru somaj | |
|_______|
DETALII COASIGURATI
______________________________________________________________________________
| Tip asigurat | CNP | Nume | Prenume |
|______________|_________________________|__________________|__________________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________|
| Sot/sotie | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________|
SECTIUNEA A
______________________________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Tip contract de munca din punct de vedere al timpului de lucru | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Ore suspendate in luna | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Venit brut realizat | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Baza Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | Baza Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 12 | Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 13 | Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 14 | Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 15 | Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
SECTIUNEA B
B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
______________________________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Ore suspendate luna | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Zile somaj tehnic beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | Baza de calcul la contributia individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
B.1.1. Scutiri la plata
______________________________________________________________________________
| 1 | Motiv scutire | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE ?I ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ?I BOLI | |
| | PROFESIONALE in conditii normale de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE ?I ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ?I BOLI | |
| | PROFESIONALE in conditii deosebite de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE ?I ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ?I BOLI | |
| | PROFESIONALE in conditii speciale de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE in conditii normale de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE in conditii deosebite de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI | |
| | SOCIALE in conditii speciale de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
B.2. C.N.P.A.S. - Conditii de munca
______________________________________________________________________________
| 1 | Indicativ conditii speciale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Zile lucrate in conditii normale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Zile lucrate in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Zile lucrate in conditii speciale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Venit brut realizat - conditii normale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Venit brut realizat - conditii deosebite | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Venit brut realizat - conditii speciale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
B.3. Indemnizatii Asigurari Sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare sau Prestatii conform Legii nr. 346/2002, republicata
______________________________________________________________________________
| 1 | Zile Indemnizatii in conditii normale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Zile indemnizatii in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Zile indemnizatii in conditii speciale | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Total zile lucratoare concediu medical (conform | |
| | O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Zile prestatii suportate din FAAMBP | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Zile de concediu fara plata indemnizatie pentru cresterea | |
| | copilului dupa primele 3 nasteri | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Baza de calcul a CAS aferenta indemnizatiilor (conform | |
| | O.U.G. nr. 158/2005) - asigurat | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator | |
| | (conform Legii nr. 346/2002) | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 12 | Total indemnizatie sanatate suportata de angajator (cf. | |
| | O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 13 | Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
B.4. Centralizator
______________________________________________________________________________
| 1 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Baza Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Baza Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
SECTIUNEA C - Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului
______________________________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat alte entitati asimilate | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Zile | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Zile concediu medical pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Zile prestatii suportate din FAAMBP | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Venit brut realizat | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Prestatii pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Baza Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | Contributie Individuala ?OMAJ | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | Baza Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 12 | Contributie Individuala SANATATE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 13 | Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 14 | Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
SECTIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
______________________________________________________________________________
| 1 | Seria certificatului de concediu medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 2 | Numarul certificatului de concediu medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 3 | Seria certificatului de concediu medical initial | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 4 | Numarul certificatului de concediu medical initial | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 5 | Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa) | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 6 | Data inceput valabilitate concediu medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 7 | Data incetare valabilitate concediu medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 8 | Codul numeric personal al copilului | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 9 | Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 10 | Locul de prescriere a certificatului medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 11 | Cod de urgenta medico-chirurgicala | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 12 | Cod boala infectocontagioasa grupa A | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 13 | Numarul avizului medicului expert | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 14 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 15 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 16 | Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului | |
| | medical | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 17 | Suma veniturilor din ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 18 | Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 19 | Media zilnica a bazei de calcul | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 20 | Indemnizatie sanatate suportata de angajator | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
| 21 | Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS | |
|____|___________________________________________________________________|_____|
ANEXA 2
NOMENCLATORUL „CREANTE FISCALE”
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire creanta fiscala | Temei legal |
|crt.| | |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 1 | Impozit pe venitul din salarii | Legea nr. 571/2003 privind Codul |
| | | fiscal, cu modificarile si |
| | | completarile ulterioare |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 2 | Contributia individuala de | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
| | asigurari sociale retinuta de la | si completarile ulterioare |
| | asigurati | Legea nr. 263/2010 privind sistemul|
| | | unitar de pensii publice, cu |
| | | modificarile si completarile |
| | | ulterioare, Ordonanta de urgenta a |
