ORDIN Nr. 52/2016 din 14 ianuarie 2016

privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 25 ianuarie 2016

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1 Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 2 Calculatorul prevăzut la art. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 3 La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

  • lei -

Venit brut | Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în |
lunar din | funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere |
(VBL) | Fără | Cu o | Cu 2 | Cu 3 | Cu 4 sau |
| persoane în| persoană în| persoane în| persoane în| mai multe |
| întreţinere| întreţinere| întreţinere| întreţinere| persoane în|
| | | | | întreţinere|

|_____________|____________|____________|____________|____________|____________| | Până la | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | | 1.500 | | | | | | |_____________|____________|____________|____________|____________|____________| | De la 1.501 | 300 x [1 - | 400 x [1 - | 500 x [1 - | 600 x [1 - | 800 x [1 - | | la 3.000 | (VBL - | (VBL - | (VBL - | VBL - | VBL - | | | 1.500) / | 1.500) / | 1.500) / | 1.500) / | 1.500) / | | | 1.500] | 1.500] | 1.500] | 1.500] | 1.500] | |_____________|____________|____________|____________|____________|____________| | Peste 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |_____________|____________|____________|____________|____________|____________|

ART. 4 Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeşte la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani. ART. 5 Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.501 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei. ART. 6 Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015. ART. 7 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, se abrogă. ART. 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat

Bucureşti, 14 ianuarie 2016. Nr. 52.

ANEXĂ

CALCULATOR

pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016

  1. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere

    • lei -

Venitul brut| Deducere |
lunar din | personală |
salarii | lunară |

|_____________| | | de la … la| | |_____________|___________| | 0 - 1549 | 300 | |_____________|___________| | 1550 - 1599 | 290 | |_____________|___________| | 1600 - 1649 | 280 | |_____________|___________| | 1650 - 1699 | 270 | |_____________|___________| | 1700 - 1749 | 260 | |_____________|___________| | 1750 - 1799 | 250 | |_____________|___________| | 1800 - 1849 | 240 | |_____________|___________| | 1850 - 1899 | 230 | |_____________|___________| | 1900 - 1949 | 220 | |_____________|___________| | 1950 - 1999 | 210 | |_____________|___________| | 2000 - 2049 | 200 | |_____________|___________| | 2050 - 2099 | 190 | |_____________|___________| | 2100 - 2149 | 180 | |_____________|___________| | 2150 - 2199 | 170 | |_____________|___________| | 2200 - 2249 | 160 | |_____________|___________| | 2250 - 2299 | 150 | |_____________|___________| | 2300 - 2349 | 140 | |_____________|___________| | 2350 - 2399 | 130 | |_____________|___________| | 2400 - 2449 | 120 | |_____________|___________| | 2450 - 2499 | 110 | |_____________|___________| | 2500 - 2549 | 100 | |_____________|___________| | 2550 - 2599 | 90 | |_____________|___________| | 2600 - 2649 | 80 | |_____________|___________| | 2650 - 2699 | 70 | |_____________|___________| | 2700 - 2749 | 60 | |_____________|___________| | 2750 - 2799 | 50 | |_____________|___________| | 2800 - 2849 | 40 | |_____________|___________| | 2850 - 2899 | 30 | |_____________|___________| | 2900 - 2949 | 20 | |_____________|___________| | 2950 - 2999 | 10 | |_____________|___________| | peste 2999 | 0 | |_____________|___________|

  1. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreţinere

    • lei -

Venitul brut| Deducere |
lunar din | personală |
salarii | lunară |

|_____________| | | de la … la| | |_____________|___________| | 0 - 1537 | 400 | |_____________|___________| | 1538 - 1574 | 390 | |_____________|___________| | 1575 - 1612 | 380 | |_____________|___________| | 1613 - 1649 | 370 | |_____________|___________| | 1650 - 1687 | 360 | |_____________|___________| | 1688 - 1724 | 350 | |_____________|___________| | 1725 - 1762 | 340 | |_____________|___________| | 1763 - 1799 | 330 | |_____________|___________| | 1800 - 1837 | 320 | |_____________|___________| | 1838 - 1874 | 310 | |_____________|___________| | 1875 - 1912 | 300 | |_____________|___________| | 1913 - 1949 | 290 | |_____________|___________| | 1950 - 1987 | 280 | |_____________|___________| | 1988 - 2024 | 270 | |_____________|___________| | 2025 - 2062 | 260 | |_____________|___________| | 2063 - 2099 | 250 | |_____________|___________| | 2100 - 2137 | 240 | |_____________|___________| | 2138 - 2174 | 230 | |_____________|___________| | 2175 - 2212 | 220 | |_____________|___________| | 2213 - 2249 | 210 | |_____________|___________| | 2250 - 2287 | 200 | |_____________|___________| | 2288 - 2324 | 190 | |_____________|___________| | 2325 - 2362 | 180 | |_____________|___________| | 2363 - 2399 | 170 | |_____________|___________| | 2400 - 2437 | 160 | |_____________|___________| | 2438 - 2474 | 150 | |_____________|___________| | 2475 - 2512 | 140 | |_____________|___________| | 2513 - 2549 | 130 | |_____________|___________| | 2550 - 2587 | 120 | |_____________|___________| | 2588 - 2624 | 110 | |_____________|___________| | 2625 - 2662 | 100 | |_____________|___________| | 2663 - 2699 | 90 | |_____________|___________| | 2700 - 2737 | 80 | |_____________|___________| | 2738 - 2774 | 70 | |_____________|___________| | 2775 - 2812 | 60 | |_____________|___________| | 2813 - 2849 | 50 | |_____________|___________| | 2850 - 2887 | 40 | |_____________|___________| | 2888 - 2924 | 30 | |_____________|___________| | 2925 - 2962 | 20 | |_____________|___________| | 2963 - 2999 | 10 | |_____________|___________| | peste 2999 | 0 | |_____________|___________|

  1. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere

    • lei -

Venitul brut| Deducere |
lunar din | personală |
salarii | lunară |

|_____________| | | de la … la| | |_____________|___________| | 0 - 1529 | 500 | |_____________|___________| | 1530 - 1559 | 490 | |_____________|___________| | 1560 - 1589 | 480 | |_____________|___________| | 1590 - 1619 | 470 | |_____________|___________| | 1620 - 1649 | 460 | |_____________|___________| | 1650 - 1679 | 450 | |_____________|___________| | 1680 - 1709 | 440 | |_____________|___________| | 1710 - 1739 | 430 | |_____________|___________| | 1740 - 1769 | 420 | |_____________|___________| | 1770 - 1799 | 410 | |_____________|___________| | 1800 - 1829 | 400 | |_____________|___________| | 1830 - 1859 | 390 | |_____________|___________| | 1860 - 1889 | 380 | |_____________|___________| | 1890 - 1919 | 370 | |_____________|___________| | 1920 - 1949 | 360 | |_____________|___________| | 1950 - 1979 | 350 | |_____________|___________| | 1980 - 2009 | 340 | |_____________|___________| | 2010 - 2039 | 330 | |_____________|___________| | 2040 - 2069 | 320 | |_____________|___________| | 2070 - 2099 | 310 | |_____________|___________| | 2100 - 2129 | 300 | |_____________|___________| | 2130 - 2159 | 290 | |_____________|___________| | 2160 - 2189 | 280 | |_____________|___________| | 2190 - 2219 | 270 | |_____________|___________| | 2220 - 2249 | 260 | |_____________|___________| | 2250 - 2279 | 250 | |_____________|___________| | 2280 - 2309 | 240 | |_____________|___________| | 2310 - 2339 | 230 | |_____________|___________| | 2340 - 2369 | 220 | |_____________|___________| | 2370 - 2399 | 210 | |_____________|___________| | 2400 - 2429 | 200 | |_____________|___________| | 2430 - 2459 | 190 | |_____________|___________| | 2460 - 2489 | 180 | |_____________|___________| | 2490 - 2519 | 170 | |_____________|___________| | 2520 - 2549 | 160 | |_____________|___________| | 2550 - 2579 | 150 | |_____________|___________| | 2580 - 2609 | 140 | |_____________|___________| | 2610 - 2639 | 130 | |_____________|___________| | 2640 - 2669 | 120 | |_____________|___________| | 2670 - 2699 | 110 | |_____________|___________| | 2700 - 2729 | 100 | |_____________|___________| | 2730 - 2759 | 90 | |_____________|___________| | 2760 - 2789 | 80 | |_____________|___________| | 2790 - 2819 | 70 | |_____________|___________| | 2820 - 2849 | 60 | |_____________|___________| | 2850 - 2879 | 50 | |_____________|___________| | 2880 - 2909 | 40 | |_____________|___________| | 2910 - 2939 | 30 | |_____________|___________| | 2940 - 2969 | 20 | |_____________|___________| | 2970 - 2999 | 10 | |_____________|___________| | peste 2999 | 0 | |_____________|___________|

  1. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere

    • lei -

Venitul brut| Deducere |
lunar din | personală |
salarii | lunară |

|_____________|___________| | de la … la| | |_____________|___________| | 0 - 1524 | 600 | |_____________|___________| | 1525 - 1549 | 590 | |_____________|___________| | 1550 - 1574 | 580 | |_____________|___________| | 1575 - 1599 | 570 | |_____________|___________| | 1600 - 1624 | 560 | |_____________|___________| | 1625 - 1649 | 550 | |_____________|___________| | 1650 - 1674 | 540 | |_____________|___________| | 1675 - 1699 | 530 | |_____________|___________| | 1700 - 1724 | 520 | |_____________|___________| | 1725 - 1749 | 510 | |_____________|___________| | 1750 - 1774 | 500 | |_____________|___________| | 1775 - 1799 | 490 | |_____________|___________| | 1800 - 1824 | 480 | |_____________|___________| | 1825 - 1849 | 470 | |_____________|___________| | 1850 - 1874 | 460 | |_____________|___________| | 1875 - 1899 | 450 | |_____________|___________| | 1900 - 1924 | 440 | |_____________|___________| | 1925 - 1949 | 430 | |_____________|___________| | 1950 - 1974 | 420 | |_____________|___________| | 1975 - 1999 | 410 | |_____________|___________| | 2000 - 2024 | 400 | |_____________|___________| | 2025 - 2049 | 390 | |_____________|___________| | 2050 - 2074 | 380 | |_____________|___________| | 2075 - 2099 | 370 | |_____________|___________| | 2100 - 2124 | 360 | |_____________|___________| | 2125 - 2149 | 350 | |_____________|___________| | 2150 - 2174 | 340 | |_____________|___________| | 2175 - 2199 | 330 | |_____________|___________| | 2200 - 2224 | 320 | |_____________|___________| | 2225 - 2249 | 310 | |_____________|___________| | 2250 - 2274 | 300 | |_____________|___________| | 2275 - 2299 | 290 | |_____________|___________| | 2300 - 2324 | 280 | |_____________|___________| | 2325 - 2349 | 270 | |_____________|___________| | 2350 - 2374 | 260 | |_____________|___________| | 2375 - 2399 | 250 | |_____________|___________| | 2400 - 2424 | 240 | |_____________|___________| | 2425 - 2449 | 230 | |_____________|___________| | 2450 - 2474 | 220 | |_____________|___________| | 2475 - 2499 | 210 | |_____________|___________| | 2500 - 2524 | 200 | |_____________|___________| | 2525 - 2549 | 190 | |_____________|___________| | 2550 - 2574 | 180 | |_____________|___________| | 2575 - 2599 | 170 | |_____________|___________| | 2600 - 2624 | 160 | |_____________|___________| | 2625 - 2649 | 150 | |_____________|___________| | 2650 - 2674 | 140 | |_____________|___________| | 2675 - 2699 | 130 | |_____________|___________| | 2700 - 2724 | 120 | |_____________|___________| | 2725 - 2749 | 110 | |_____________|___________| | 2750 - 2774 | 100 | |_____________|___________| | 2775 - 2799 | 90 | |_____________|___________| | 2800 - 2824 | 80 | |_____________|___________| | 2825 - 2849 | 70 | |_____________|___________| | 2850 - 2874 | 60 | |_____________|___________| | 2875 - 2899 | 50 | |_____________|___________| | 2900 - 2924 | 40 | |_____________|___________| | 2925 - 2949 | 30 | |_____________|___________| | 2950 - 2974 | 20 | |_____________|___________| | 2975 - 2999 | 10 | |_____________|___________| | peste 2999 | 0 | |_____________|___________|

  1. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere

    • lei -

Venitul brut| Deducere |
lunar din | personală |
salarii | lunară |

|_____________|___________| | de la … la| | |_____________|___________| | 0 - 1518 | 800 | |_____________|___________| | 1519 - 1537 | 790 | |_____________|___________| | 1538 - 1556 | 780 | |_____________|___________| | 1557 - 1574 | 770 | |_____________|___________| | 1575 - 1593 | 760 | |_____________|___________| | 1594 - 1612 | 750 | |_____________|___________| | 1613 - 1631 | 740 | |_____________|___________| | 1632 - 1649 | 730 | |_____________|___________| | 1650 - 1668 | 720 | |_____________|___________| | 1669 - 1687 | 710 | |_____________|___________| | 1688 - 1706 | 700 | |_____________|___________| | 1707 - 1724 | 690 | |_____________|___________| | 1725 - 1743 | 680 | |_____________|___________| | 1744 - 1762 | 670 | |_____________|___________| | 1763 - 1781 | 660 | |_____________|___________| | 1782 - 1799 | 650 | |_____________|___________| | 1800 - 1818 | 640 | |_____________|___________| | 1819 - 1837 | 630 | |_____________|___________| | 1838 - 1856 | 620 | |_____________|___________| | 1857 - 1874 | 610 | |_____________|___________| | 1875 - 1893 | 600 | |_____________|___________| | 1894 - 1912 | 590 | |_____________|___________| | 1913 - 1931 | 580 | |_____________|___________| | 1932 - 1949 | 570 | |_____________|___________| | 1950 - 1968 | 560 | |_____________|___________| | 1969 - 1987 | 550 | |_____________|___________| | 1988 - 2006 | 540 | |_____________|___________| | 2007 - 2024 | 530 | |_____________|___________| | 2025 - 2043 | 520 | |_____________|___________| | 2044 - 2062 | 510 | |_____________|___________| | 2063 - 2081 | 500 | |_____________|___________| | 2082 - 2099 | 490 | |_____________|___________| | 2100 - 2118 | 480 | |_____________|___________| | 2119 - 2137 | 470 | |_____________|___________| | 2138 - 2156 | 460 | |_____________|___________| | 2157 - 2174 | 450 | |_____________|___________| | 2175 - 2193 | 440 | |_____________|___________| | 2194 - 2212 | 430 | |_____________|___________| | 2213 - 2231 | 420 | |_____________|___________| | 2232 - 2249 | 410 | |_____________|___________| | 2250 - 2268 | 400 | |_____________|___________| | 2269 - 2287 | 390 | |_____________|___________| | 2288 - 2306 | 380 | |_____________|___________| | 2307 - 2324 | 370 | |_____________|___________| | 2325 - 2343 | 360 | |_____________|___________| | 2344 - 2362 | 350 | |_____________|___________| | 2363 - 2381 | 340 | |_____________|___________| | 2382 - 2399 | 330 | |_____________|___________| | 2400 - 2418 | 320 | |_____________|___________| | 2419 - 2437 | 310 | |_____________|___________| | 2438 - 2456 | 300 | |_____________|___________| | 2457 - 2474 | 290 | |_____________|___________| | 2475 - 2493 | 280 | |_____________|___________| | 2494 - 2512 | 270 | |_____________|___________| | 2513 - 2531 | 260 | |_____________|___________| | 2532 - 2549 | 250 | |_____________|___________| | 2550 - 2568 | 240 | |_____________|___________| | 2569 - 2587 | 230 | |_____________|___________| | 2588 - 2606 | 220 | |_____________|___________| | 2607 - 2624 | 210 | |_____________|___________| | 2625 - 2643 | 200 | |_____________|___________| | 2644 - 2662 | 190 | |_____________|___________| | 2663 - 2681 | 180 | |_____________|___________| | 2682 - 2699 | 170 | |_____________|___________| | 2700 - 2718 | 160 | |_____________|___________| | 2719 - 2737 | 150 | |_____________|___________| | 2738 - 2756 | 140 | |_____________|___________| | 2757 - 2774 | 130 | |_____________|___________| | 2775 - 2793 | 120 | |_____________|___________| | 2794 - 2812 | 110 | |_____________|___________| | 2813 - 2831 | 100 | |_____________|___________| | 2832 - 2849 | 90 | |_____________|___________| | 2850 - 2868 | 80 | |_____________|___________| | 2869 - 2887 | 70 | |_____________|___________| | 2888 - 2906 | 60 | |_____________|___________| | 2907 - 2924 | 50 | |_____________|___________| | 2925 - 2943 | 40 | |_____________|___________| | 2944 - 2962 | 30 | |_____________|___________| | 2963 - 2981 | 20 | |_____________|___________| | 2982 - 2999 | 10 | |_____________|___________| | peste 2999 | 0 | |_____________|___________|