ORDIN Nr. 1931/1615/598/2018 din 26 aprilie 2018¶
pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.931 din 26 aprilie 2018
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
Nr. 1.615 din 2 mai 2018
MINISTERUL SANATATII
Nr. 598 din 4 mai 2018
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10 mai 2018
In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice, ministrul muncii si justitiei sociale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
ART. 1
(1) Se aproba modelul si continutul formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” si nr. 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
Se aproba nomenclatoarele prevazute in anexele nr. 2 - 5.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (1) este o declaratie de impunere in sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 6.
ART. 3
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile si persoanele fizice prevazute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (12) si (13), art. 151 alin. (5) si (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) si (6), art. 220 alin. (1) si (2) si art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
ART. 4
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Sanatatii, precum si directiile de specialitate si structurile subordonate sau cele care functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
112
DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA
A CONTRIBUTIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT
?I EVIDENTA NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE
_______________________
| Perioada de raportare |
|_______________________|
| Luna | | An | |
_______|______|_____|____|_____|
| |
Declaratie rectificativa |_______________________________|
_______________________________
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii unor drepturi banesti in | |
baza unor hotarari judecatoresti | |
definitive si irevocabile/hotarari | |
judecatoresti definitive si | |
executorii potrivit art. 147 | |
alin. (3) si art. 169 alin. (3) din | |
Codul fiscal |_______________________________|
_______________________________
Declaratie depusa ca urmare a unei | |
inspectii fiscale |_______________________________|
Declaratie depusa dupa anularea
rezervei verificarii ulterioare _
conform | |
Codului de procedura fiscala: - art. 105 alin. (6) lit. a) |_|
_
| |
art. 105 alin. (6) lit. b) |_|
Declaratie depusa potrivit art. 90 _
alin. (4) din Codul de procedura | |
fiscala |_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codul de identificare fiscala al | | | | | | | | | | | | | |
succesorului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii cumulat de sume potrivit | |
art. 146 alin. (10) si (11) din | |
Codul fiscal |_|
_
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii unor sume reprezentand | |
salarii sau diferente de salarii/ | |
solde, stabilite prin lege, potrivit | |
art. 147 alin. (3^1) si art. 169 | |
alin. (3^1) si (3^2) din Codul fiscal |_|
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________
Cod de | | | | | | | | | | | | | |
identificare fiscala | | | | | | | | | | | | | |
_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______________________|
Denumire | |
|____________________________________________________|
Adresa domiciliu | |
fiscal | |
|____________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
| | | | | | |
|_________|_________|_____|________|________|________|
SECTIUNEA - Creante fiscale
_____________________________________________________________________
|Nr. | Denumire creanta fiscala | Suma |
|crt.| | |
|____|____________________________________|___________________________|
| | Cod bugetar | | 1. Datorata | |
| | | |_________________|_________|
| | | | 2. Deductibila | |
| | | |_________________|_________|
| | | | 3. De plata | |
| | | | (rd. 1 - rd. 2) | |
|____|_____________|______________________|_________________|_________|
| Total obligatii de plata | |
|___________________________________________________________|_________|
Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
_____________________________________________________________________
| Nume | | Prenume | | Semnatura si |
|___________________|_________|__________|__________| stampila |
| Functia/calitatea | | |
|___________________|_______________________________|_________________|
Loc rezervat autoritatii competente
_____________________________________________________________________
| Numar de inregistrare | | Data | |
|_______________________|__________________|__________|_______________|
Numar de operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 1.1*)
*) Anexa nr. 1.1 este reprodusa in facsimil.
Anexa angajator
SECTIUNEA A - Alte date de identificare a platitorului
_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Numar ordine registrul | | | |/| | | | | |/| | | | | Cod | | | | |
comertului | | | | | | | | | | | | | | | CAEN | | | | |
___|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_|_|______|_|_|_|___|
| |
Adresa sediu social | |
|__________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|_________|_____|_______|________|_______|
Casa de asigurari de | | | | | Datoreaza | |
sanatate angajator | | | | | contributia | |
| | | | | asiguratorie | |
| | | | | pentru munca | |
|___|___| |___| D/N |___|
SECTIUNEA B - Indicatori statistici
______________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati somaj | |
|___|_____________________________________________________|____________|
| 2 | Numar de asigurati concedii medicale si indemnizatii| |
|___|_____________________________________________________|____________|
| 3 | Numar de asigurati care datoreaza CAS | |
|___|_____________________________________________________|____________|
| 4 | Total fond de salarii brute | |
|___|_____________________________________________________|____________|
| 5 | Numar salariati | |
|___|_____________________________________________________|____________|
SECTIUNEA C
C.1. Conditii de munca
______________________________________________________________________
|Nr. | Conditii | Total | Total baza de | Scutiri | Contributie |
|crt.| de munca | venit | calcul al | angajator | CAS - |
| | | realizat | contributiei la | | angajator |
| | | | BASS aferente | | |
| | | | indemnizatiei | | |
| | | | conform | | |
| | | | O.U.G. 158/2005 | | |
|____|__________|__________|_________________|___________|_____________|
| 1 | normale | | | | |
|____|__________|__________|_________________|___________| |
| 2 | deosebite| | | | |
|____|__________|__________|_________________|___________| |
| 3 | speciale | | | | |
|____|__________|__________|_________________|___________| |
| 4 | TOTAL | | | | |
|____|__________|__________|_________________|___________|_____________|
| 5 | Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de | |
| | scutire | |
|____|___________________________________________________|_____________|
| 6 | Total suma de recuperat, aferenta lunii de | |
| | raportare, de catre angajator, de la casele | |
| | teritoriale de pensii din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si boli | |
| | profesionale in bugetul asigurarilor sociale | |
|____|___________________________________________________|_____________|
C.2. Indemnizatii de sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
__________________________________________________________________________
|Nr. |Tip |Nr. |Total |Zile |Zile |Suma |Suma |
|crt.|indemnizatie|cazuri|zile |prestatii|prestatii|suportata|suportata|
| | | |prestatii|suportate|suportate|de |din |
| | | | |de |din |angajator|FNUASS |
| | | | |angajator|FNUASS | | |
|____|____________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 1 |Incapacitate| | | | | | |
| |temporara de| | | | | | |
| |munca | | | | | | |
|____|____________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 2 |Prevenire | | | | | | |
| |imbolnavire | | | | | | |
|____|____________|______|_________| |_________| |_________|
| 3 |Sarcina si | | | | | | |
| |lauzie | | | | | | |
|____|____________|______|_________| |_________| |_________|
| 4 |Ingrijire | | | | | | |
| |copil bolnav| | | | | | |
|____|____________|______|_________| |_________| |_________|
| 5 |Risc | | | | | | |
| |maternal | | | | | | |
|____|____________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 6 |Total | |
|____|___________________________________________________________|_________|
__________________________________________________________________________
| 7 |Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS | |
| |pentru contributii pentru concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|____________|
| 8 |Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii | |
| |si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|____________|
C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
__________________________________________________________________________
|Nr. | Tip | Numar | Zile | Suma totala| Suma suportata din |
|crt.| indemnizatie | cazuri| prestatii| accidente | sumele prevazute |
| | | | | de munca | pentru asigurarea |
| | | | | | pentru accidente de |
| | | | | | munca si boli |
| | | | | | profesionale in |
| | | | | | bugetul asigurarilor |
| | | | | | sociale |
|____|______________|_______|__________|____________|______________________|
| 1 | Incapacitate | | | | |
| | temporara | | | | |
| | de munca | | | | |
|____|______________|_______|__________|____________|______________________|
| 2 | Trecerea | | | | |
| | temporara la | | | | |
| | alt loc de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|______________|_______|__________|____________|______________________|
| 3 | Reducerea | | | | |
| | timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|______________|_______|__________|____________|______________________|
| 4 | Cursuri de | | | | |
| | calificare | | | | |
| | si | | | | |
| | reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|______________|_______|__________|____________|______________________|
| 5 | Total | | |
|____|______________________________________________|___________|__________|
__________________________________________________________________________
| C4. Contributie asiguratorie pentru munca | Baza de calcul | Contributie |
|___________________________________________|________________|_____________|
Sectiunile D si E se completeaza numai de institutii asimilate angajatorilor.
SECTIUNEA D - Indicatori statistici
______________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati (concedii si indemnizatii) | |
|____|___________________________________________________|_____________|
| 2 | Numar de asigurati care datoreaza sau pentru care | |
| | exista obligatia platii CAS | |
|____|___________________________________________________|_____________|
SECTIUNEA E
E.1. Conditii de munca
______________________________________________________________________
| Conditii | Total venit | Total baza de calcul a contributiei la BASS |
| de munca | realizat | aferente indemnizatiei cf. O.U.G. 158/2005 |
|__________|_____________|_____________________________________________|
| normale | | |
|__________|_____________|_____________________________________________|
E.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
______________________________________________________________________
|Nr. | Tip | Nr. | Total zile | Zile prestatii | Suma |
|crt.| indemnizatie| cazuri | prestatii | suportate din | suportata |
| | | | | FNUASS | din FNUASS |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 1 | Incapacitate| | | | |
| | temporara de| | | | |
| | munca | | | | |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 2 | Prevenire | | | | |
| | imbolnavire | | | | |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 3 | Sarcina si | | | | |
| | lauzie | | | | |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 4 | Ingrijire | | | | |
| | copil bolnav| | | | |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 5 | Risc | | | | |
| | maternal | | | | |
|____|_____________|________|____________|________________|____________|
| 6 | Total | |
|____|____________________________________________________|____________|
| 7 | Total cuantum prestatii de suportat din bugetul | |
| | FNUASS pentru contributii pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|____________________________________________________|____________|
| 8 | Total suma de recuperat de la FNUASS pentru | |
| | concedii si indemnizatii | |
|____|____________________________________________________|____________|
E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
______________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie| Numar | Zile | Suma | Suma suportata |
|crt.| | cazuri| prestatii| totala | din sumele |
| | | | | accidente| prevazute pentru|
| | | | | de munca | asigurarea |
| | | | | | pentru accidente|
| | | | | | de munca si boli|
| | | | | | profesionale in |
| | | | | | bugetul |
| | | | | | asigurarilor |
| | | | | | sociale |
|____|_________________|_______|__________|__________|_________________|
| 1 | Incapacitate | | | | |
| | temporara de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|_________________|_______|__________|__________|_________________|
| 2 | Trecerea | | | | |
| | temporara la alt| | | | |
| | loc de munca | | | | |
|____|_________________|_______|__________|__________|_________________|
| 3 | Reducerea | | | | |
| | timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|_________________|_______|__________|__________|_________________|
| 4 | Cursuri de | | | | |
| | calificare si | | | | |
| | reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|_________________|_______|__________|__________|_________________|
| 5 | Total | | |
|____|____________________________________|__________|_________________|
___________________________________
Ajutoare de deces | Numar cazuri | | Suma | |
|______________|______|______|______|
SECTIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare
F.1. Sediu principal
___________________________________________________
| Suma datorata | Suma deductibila | Suma de plata |
|_______________|__________________|________________|
F.2. Sedii secundare
___________________________________________________
|Nr. | Cod de | Suma | Suma | Suma de|
|crt.| inregistrare | datorata| deductibila| plata |
| | fiscala sediu| | | |
| | secundar | | | |
|____|______________|_________|____________|________|
| | | | | |
|____|______________|_________|____________|________|
| …| … | … | | |
|____|______________|_________|____________|________|
SECTIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca
______________________________________________________________
| Date de | Certificat | Date de | Cuantumul |
| identificare| de deces | identificare ale| ajutorului|
| persoana | | persoanei care | de deces |
| decedata | | beneficiaza de | |
| | | ajutor de deces | |
|_____________|__________________|_________________| |
| CNP| Nume si| Serie | Data | CNP | Nume si | |
| | prenume| si | decesului| | prenume | |
| | | numar | | | | |
|____|________|_______|__________|_______|_________|___________|
ANEXA 1.2*)
*) Anexa nr. 1.2 este reprodusa in facsimil.
Anexa asigurat
DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
_____________________________________________________________
Nr. crt.| |
|_____________________________________________________________|
CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | anterior| | | | | | | | | | | | | |
________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nume | | Nume | |
| | anterior | |
|___________________| |___________________________|
Prenume | | Prenume | |
| | anterior | |
|___________________| |___________________________|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data intrarii | | |.| | |.| | | | | Data iesirii | | |.| | |.| | | | |
in categoria | | | | | | | | | | | din categoria | | | | | | | | | | |
de asigurat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| de asigurat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___ ___
Casa de asigurari de sanatate a asiguratului | | |
|___|___|
_____
| |
|_____|
Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de | |
asigurari sociale de sanatate | |
|_____|
Asigurat/neasigurat in sistemul de asigurari pentru somaj | |
| |
| |
| |
|_____|
___
| |
Persoana scutita de la plata impozitului pe venit: |___|
___
Persoana care se incadreaza in exceptiile | |
prevazute la art. 146 alin. (5^2) si |___|
art. 168 alin. (5^1)
DETALII COASIGURATI
_______________________________________________________
| Tip | CNP/CIS | Nume | Prenume |
| coasigurat | | | |
|____________|_________________________|______|_________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|_________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|_________|
| Sot/sotie | | | | | | | | | | | | | | | |
|____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|_________|
SECTIUNEA A
__________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punctul de vedere al | |
| | contractului de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Tip contract de munca din punctul de | |
| | vedere al timpului de lucru | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Ore suspendate in luna | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Baza contributie asigurari sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 9 | Baza contributie asigurari sociale de | |
| | sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 10 | Contributie asigurari sociale de sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 11 | Contributie asigurari sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 12 | Baza contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|_________|
| 13 | Baza de calcul al indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|_________|
SECTIUNEA B
B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
__________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punctul de vedere al | |
| | contractului de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Tip contract munca din punctul de vedere | |
| | al timpului de lucru | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Ore suspendate luna | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Din care ore somaj tehnic in luna, | |
| | beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 9 | Zile somaj tehnic beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________|_________|
| 10 | Baza contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|_________|
| 11 | Baza de calcul al indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|_________|
B.1.1. Scutiri la plata
__________________________________________________________
| 1 | Motiv scutire | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire asigurari sociale | |
| | in conditii deosebite de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire asigurari sociale | |
| | in conditii speciale de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza| |
| | de scutire sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza| |
| | de scutire asigurari sociale in conditii | |
| | normale de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
B.2. C.N.P.P. - Conditii de munca
__________________________________________________________
| 1 | Indicativ conditii speciale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Zile lucrate in conditii normale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Zile lucrate in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Zile lucrate in conditii speciale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Baza contributie asigurari sociale - | |
| | conditii normale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Baza contributie asigurari sociale - | |
| | conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Baza contributie asigurari sociale - | |
| | conditii speciale | |
|____|___________________________________________|_________|
B.3. Indemnizatii asigurari sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prestatii conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
__________________________________________________________
| 1 | Zile indemnizatii in conditii normale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Zile indemnizatii in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Zile indemnizatii in conditii speciale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Total zile lucratoare concediu medical | |
| | (conform O.U.G. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Total zile lucratoare concediu medical | |
| | pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Zile prestatii suportate din suma | |
| | suportata din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si | |
| | boli profesionale in bugetul asigurarilor | |
| | sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Zile de concediu fara plata indemnizatie | |
| | pentru cresterea copilului dupa primele 3 | |
| | nasteri | |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Baza de calcul a CAS aferente | |
| | indemnizatiilor (conform O.U.G. 158/2005) | |
| | - asigurat | |
|____|___________________________________________|_________|
| 9 | Suma prestatii de asigurari sociale | |
| | suportata de angajator (conform | |
| | Legii nr. 346/2002) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 10 | Suma prestatii de asigurari sociale | |
| | suportate din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si | |
| | boli profesionale in bugetul asigurarilor | |
| | sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 11 | Total venit asigurat din indemnizatii/ | |
| | prestatii | |
|____|___________________________________________|_________|
| 12 | Total indemnizatie sanatate suportata de | |
| | angajator (cf. O.U.G. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 13 | Total indemnizatie sanatate suportata din | |
| | FNUASS | |
|____|___________________________________________|_________|
B.4. Centralizator
__________________________________________________________
| 1 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Total zile somaj tehnic beneficiare de | |
| | scutire | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Baza contributie de asigurari sociale de | |
| | sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Contributie de asigurari sociale de | |
| | sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Baza contributie de asigurari sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Contributie de asigurari sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Baza contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Baza de calcul al indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|_________|
SECTIUNEA C - Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului
__________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat alte entitati asimilate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Zile | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Total zile concediu medical (conform | |
| | O.U.G. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Zile concediu medical pentru accidente de | |
| | munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Zile prestatii suportate din sumele | |
| | prevazute pentru asigurarea pentru | |
| | accidente de munca si boli profesionale in| |
| | bugetul asigurarilor sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Baza contributie asigurari sociale | |
| | neplafonata | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Prestatii pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Suma prestatii suportate din sumele | |
| | prevazute pentru asigurarea pentru | |
| | accidente de munca si boli profesionale in| |
| | bugetul asigurarilor sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 9 | Baza contributie de asigurari sociale de | |
| | sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 10 | Contributie de asigurari sociale de | |
| | sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 11 | Baza contributie asigurari sociale | |
| | plafonata | |
|____|___________________________________________|_________|
| 12 | Contributie de asigurari sociale | |
|____|___________________________________________|_________|
SECTIUNEA D. - Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
__________________________________________________________
| 1 | Seria certificatului de concediu medical | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Numarul certificatului de concediu medical| |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Seria certificatului de concediu medical | |
| | initial | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Numarul certificatului de concediu medical| |
| | initial | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Data acordarii certificatului medical | |
| | (zz.ll.aaaa) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Data inceput valabilitate concediu medical| |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Data incetare valabilitate concediu | |
| | medical | |
|____|___________________________________________|_________|
| 8 | Codul numeric personal al copilului/cod | |
| | unic de identificare din sistemul de | |
| | asigurari de sanatate | |
|____|___________________________________________|_________|
| 9 | Codul indemnizatiei notat pe certificatul | |
| | de concediu medical | |
|____|___________________________________________|_________|
| 10 | Locul de prescriere a certificatului | |
| | medical | |
|____|___________________________________________|_________|
| 11 | Cod de urgenta medico-chirurgicala | |
|____|___________________________________________|_________|
| 12 | Cod boala infectocontagioasa grupa A | |
|____|___________________________________________|_________|
| 13 | Numarul avizului medicului expert | |
|____|___________________________________________|_________|
| 14 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate| |
| | de angajator | |
|____|___________________________________________|_________|
| 15 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate| |
| | din FNUASS | |
|____|___________________________________________|_________|
| 16 | Total zile prestatii (zile lucratoare) | |
| | aferente concediului medical | |
|____|___________________________________________|_________|
| 17 | Suma veniturilor din ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________|_________|
| 18 | Numar de zile aferente veniturilor din | |
| | ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________|_________|
| 19 | Media zilnica a bazei de calcul | |
|____|___________________________________________|_________|
| 20 | Indemnizatie sanatate suportata de | |
| | angajator | |
|____|___________________________________________|_________|
| 21 | Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS| |
|____|___________________________________________|_________|
| 22 | Cod boala | |
|____|___________________________________________|_________|
SECTIUNEA E - Date privind impozitul pe venit
E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza
__________________________________________________________
| 1 | Venit brut | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Contributii sociale obligatorii | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Numar persoane aflate in intretinere | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Deduceri personale | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Alte deduceri | |
|____|___________________________________________|_________|
| 6 | Venit baza de calcul al impozitului | |
|____|___________________________________________|_________|
| 7 | Impozit retinut | |
|____|___________________________________________|_________|
E.2. Alte venituri din salarii
__________________________________________________________
| 1 | Venit brut | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Contributii sociale obligatorii | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Venit baza de calcul al impozitului | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Impozit retinut | |
|____|___________________________________________|_________|
E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit
__________________________________________________________
| 1 | Sectiunea | |
|____|___________________________________________|_________|
| 2 | Tip asigurat | |
|____|___________________________________________|_________|
| 3 | Functie de baza | |
|____|___________________________________________|_________|
| 4 | Tip venit referitor la perioada de | |
| | raportare (P sau A) | |
|____|___________________________________________|_________|
| 5 | Perioada venitului din alta perioada decat| |
