========
Rezultat
========

Exemplu calcul, salariul minim de **1,450** lei:

-  Fluturas cu timp lucrat 6 zile din 22 zile lucratoare - normativul lunii:

+----------------------------+---------+
| Camp                       | Valoare |
+----------------------------+---------+
| SALARIU                    | 500     |
+----------------------------+---------+
| ZILE LUCRATOARE 6z         | 136     |
+----------------------------+---------+
| ZILE CFS 16z               |         |
+----------------------------+---------+
| TOTAL SALARIU BRUT         | 136     |
+----------------------------+---------+
| CONTRIBUTIE SOMAJ 6Z -0.5% | 1       |
+----------------------------+---------+
| CAS GR.3 10.5%             | 14      |
+----------------------------+---------+
| FOND SANATATE 5.5%         | 7       |
+----------------------------+---------+
| VENIT NET                  | 114     |
+----------------------------+---------+
| DEDUCERE PERSONALA         | 300     |
+----------------------------+---------+
| SALARIUL NET               | 114     |
+----------------------------+---------+
| REST PLATA                 | 114     |
+----------------------------+---------+

BAZA CAS si CASS conform Ordonantei = **395** (1,450/22 - normativullunii) * 6 (zile lucrate)

-  Fluturas cu timp lucrat 22 zile din 22 zile lucratoare - normativul lunii:

+-----------------------------+---------+
| Camp                        | Valoare |
+-----------------------------+---------+
| SALARIU                     | 750     |
+-----------------------------+---------+
| ZILE LUCRATOARE 22z         | 750     |
+-----------------------------+---------+
| TOTAL SALARIU BRUT          | 750     |
+-----------------------------+---------+
| CONTRIBUTIE SOMAJ 22z -0.5% | 1       |
+-----------------------------+---------+
| CAS GR.3 10.5%              | 79      |
+-----------------------------+---------+
| FOND SANATATE 5.5%          | 41      |
+-----------------------------+---------+
| VENIT NET                   | 626     |
+-----------------------------+---------+
| DEDUCERE PERSONALA          | 300     |
+-----------------------------+---------+
| VENIT BAZA DE CALCUL        | 326     |
+-----------------------------+---------+
| IMPOZIT RETINUT             | 52      |
+-----------------------------+---------+
| SALARIUL NET                | 574     |
+-----------------------------+---------+
| REST DE PLATA               | 574     |
+-----------------------------+---------+

BAZA CAS si CASS conform Ordonantei = **1450**


Pe functia: **Human Resources-> Rapoarte -> Situatie contributii unitate** se obtin valorile:

+-----------------------------------------+---------------+---------------+
| CONTRIBUTIE LA ASIGURARI SOCIALE (MUNCA)| Baza deducere |Suma datorata  |
|                                         +---------------+---------------+
| 15.8%                                   | 1845=395+1450 | 292=1845*15.8%|
+-----------------------------------------+---------------+---------------+

+-----------------------------------------+---------------+---------------+
| CONTRIBUTIE ASIGURARI SANATATE          | Baza deducere |Suma datorata  |
|                                         +---------------+---------------+
| 5.2%                                    | 1845=395+1450 | 96=1845*5.2%  |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+