Structura Fisier Incarcare Obiective de Investii
================================================

**Scop**

In procesul de implementare sau in cazul in care planul de investitii
cuprinde un numar semnificativ de obiective, este recomadata utilizarea
fisierelor de import, pentru definirea obiectivelor si a valorilor
planificate pe ani, precum si a valorilor realizate in anii anteriori
introducerii in sistem a obiectivului.

Sunt necesare toate preconditiile descrise la definirea profilului.

Punerea in functiune a unui obiectiv se poate realiza pe mai multi ani,
ceea ce presupe planificarea resurselor financiare defalcate pe ani.

**Procedura**

1. Pentru fiecare an se intocmeste un fisier de incarcare cu structura
de mai jos. Completati informatiile in coloane astfel:

1.1. An Plan cu anul pentru care se efectueaza incarcarea

1.2. Valoare baza/Valoare Obiectiv cu cele aferente planului de
investitii pe anul de plan

1.3. Realizat Baza/Realizat Obiecitv- numai daca fisierul se incarca in
procesul de implementare si exista lucrari efectuate in anii anteriori
celui de implementare. Pentru anii ulteriori, aceste valori nu se
completeaza

2. `Definiti anii si periodele
fiscale <../../scenariuluna/deschidereperfiscala.html>`__ in concordanta
cu cei din planul de investitii

3. `Definiti Plan de Investii <../planual/structuraplan.html>`__ pentru
fiecare An prin intermediul butonului **Copiaza structura din alt plan**
sau **Copiaza structura din an anterior**

4. Definiti `Versiune <../planual/versiuniplan.html>`__ pe fiecare plan
de investitii. Versiunea trebuie sa aiba Starea in Lucru

5.Selectati anul fiscal pentru care efectuati incarcarea. Acesta trebuie
sa fie egal cu Anul de plan completat in fisier

6. Selectati: **Financiar-> Investii-> Obiective**

      6.1. Potizitionati-va pe butonul Preluare Date - Import

      6.2. Incarcati Fisierul prin actiunea butonului Browser

      6.3. Bifati: Are Header

      6.4. Alegeti Import cu bifa Fara Erori - pentru a incarca
      toateinformatiile din fisier numai in cazul in care nu sunt erori

      6.5. Vizualizati fisierul cu erori (daca mesajul transmis de sistem va
      atentioneaza ca nu s-a efectuat incarcarea).

      6.6. Remediati erorile din fisier si efectuati incarcarea

7. Repetati procedura pentru fiecare an de plan (in care se va realiza
obiectivul).

**Rezultat**

Obiective incarcate in sistem cu Tip Inv (Investitie ) si starea Deschis


**Structura Fisiesrului de Incarcare**

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Nume Camp | Tip       | Dimensiun | Obligator | Unde se   | Mod       |
|           |           | e         | iu        | valideaza | Completar |
|           |           |           | de        |           | e         |
|           |           |           | completat |           |           |
|           |           |           | in fisier |           |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Pozitie   | String    | 15        | DA        | Plan de   |           |
| inv       |           |           |           | investiii |           |
|           |           |           |           | -         |           |
|           |           |           |           | Structura |           |
|           |           |           |           | de plan-  |           |
|           |           |           |           | Cod       |           |
|           |           |           |           | Capitol   |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Obiective | String    | 240       | DA        |           | Se        |
|           |           |           |           |           | completea |
|           |           |           |           |           | za        |
|           |           |           |           |           | din       |
|           |           |           |           |           | fisier    |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Den       | String    | 60        | NU        |           | Se        |
| scurta    |           |           |           |           | propune   |
|           |           |           |           |           | din       |
|           |           |           |           |           | Obiectiv  |
|           |           |           |           |           | prin      |
|           |           |           |           |           | trunchere |
|           |           |           |           |           | a         |
|           |           |           |           |           | la        |
|           |           |           |           |           | dreapata  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| An Plan   | String    | 4         | DA        | Ani si    |           |
|           |           |           |           | perioade  |           |
|           |           |           |           | fiscale   |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| An        | String    | 4         | DA        | Ani si    |           |
| Inceput   |           |           |           | perioade  |           |
|           |           |           |           | fiscale   |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| An punere | String    | 4         | DA        | Ani si    |           |
| in        |           |           |           | perioade  |           |
| functiune |           |           |           | fiscale   |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Moneda    | String    | 4         | NU        | Se        | Daca nu   |
|           |           |           |           | valideaza | se        |
|           |           |           |           | in Monede | completea |
|           |           |           |           |           | za        |
|           |           |           |           |           | in fisier |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | considera |
|           |           |           |           |           | a fi cea  |
|           |           |           |           |           | definita  |
|           |           |           |           |           | cu        |
|           |           |           |           |           | atributul |
|           |           |           |           |           | de Baza   |
|           |           |           |           |           | si se     |
|           |           |           |           |           | completea |
|           |           |           |           |           | za        |
|           |           |           |           |           | automat   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Valoare   | Numeric   | 16,2      | DA        |           | Daca      |
| Baza      |           |           |           |           | obiectivu |
|           |           |           |           |           | l         |
|           |           |           |           |           | este in   |
|           |           |           |           |           | moneda de |
|           |           |           |           |           | baza      |
|           |           |           |           |           | siambele  |
|           |           |           |           |           | valori    |
|           |           |           |           |           | sunt      |
|           |           |           |           |           | completat |
|           |           |           |           |           | e         |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | verifica  |
|           |           |           |           |           | ca ele sa |
|           |           |           |           |           | fie egale |
|           |           |           |           |           | (Obiectiv |
|           |           |           |           |           | cu Baza)  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Valoare   | Numeric   | 16,2      | DA        |           | Daca      |
| Obiectiv  |           |           |           |           | obiectivu |
|           |           |           |           |           | l         |
|           |           |           |           |           | este in   |
|           |           |           |           |           | moneda de |
|           |           |           |           |           | baza      |
|           |           |           |           |           | siambele  |
|           |           |           |           |           | valori    |
|           |           |           |           |           | sunt      |
|           |           |           |           |           | completat |
|           |           |           |           |           | e         |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | verifica  |
|           |           |           |           |           | ca ele sa |
|           |           |           |           |           | fie egale |
|           |           |           |           |           | (Obiectiv |
|           |           |           |           |           | cu Baza)  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Realizat  | Numeric   | 16,2      | DA        |           | Daca      |
| Baza      |           |           |           |           | obiectivu |
|           |           |           |           |           | l         |
|           |           |           |           |           | este in   |
|           |           |           |           |           | moneda de |
|           |           |           |           |           | baza      |
|           |           |           |           |           | siambele  |
|           |           |           |           |           | valori    |
|           |           |           |           |           | sunt      |
|           |           |           |           |           | completat |
|           |           |           |           |           | e         |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | verifica  |
|           |           |           |           |           | ca ele sa |
|           |           |           |           |           | fie egale |
|           |           |           |           |           | (Obiectiv |
|           |           |           |           |           | cu Baza)  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Realizat  | Numeric   | 16,2      | DA        |           | Daca      |
| Obiectiv  |           |           |           |           | obiectivu |
|           |           |           |           |           | l         |
|           |           |           |           |           | este in   |
|           |           |           |           |           | moneda de |
|           |           |           |           |           | baza      |
|           |           |           |           |           | siambele  |
|           |           |           |           |           | valori    |
|           |           |           |           |           | sunt      |
|           |           |           |           |           | completat |
|           |           |           |           |           | e         |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | verifica  |
|           |           |           |           |           | ca ele sa |
|           |           |           |           |           | fie egale |
|           |           |           |           |           | (Obiectiv |
|           |           |           |           |           | cu Baza)  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Cod       | String    | 12        | NU        |           |           |
| Lucrare   |           |           |           |           |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Portofoli | Numeric   | 20,0      | DA        | Setari-No |           |
| u         |           |           |           | menclatoa |           |
|           |           |           |           | re        |           |
|           |           |           |           | -Portofol |           |
|           |           |           |           | ii        |           |
|           |           |           |           | - Cod     |           |
|           |           |           |           | poartofol |           |
|           |           |           |           | iu        |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Sucursala | Numeric   | 20,0      | DA        | Business  |           |
|           |           |           |           | Unit -    |           |
|           |           |           |           | frunza    |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Localitat | String    | 60        | DA        | Setari-No | Daca nu   |
| e         |           |           |           | menclatoa | se        |
|           |           |           |           | re-       | regaseste |
|           |           |           |           | Localitat | se        |
|           |           |           |           | i         | insereaza |
|           |           |           |           |           | si in     |
|           |           |           |           |           | aceasta   |
|           |           |           |           |           | functie   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Categorie | String    | 30        | DA        | Setari-No |           |
|           |           |           |           | menclatoa |           |
|           |           |           |           | re        |           |
|           |           |           |           | -         |           |
|           |           |           |           | Categorii |           |
|           |           |           |           | lucrari - |           |
|           |           |           |           | Cod       |           |
|           |           |           |           | categorie |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Executie  | String    | 20        | DA        |           | Valori    |
|           |           |           |           |           | Posibile: |
|           |           |           |           |           | Interna   |
|           |           |           |           |           | sau       |
|           |           |           |           |           | Externe   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Fond      | Numeric   | 20.0      | DA        | Fond -    | Daca este |
|           |           |           |           | frunza cu | definit   |
|           |           |           |           | Tip       | un singur |
|           |           |           |           | Invvestio | fod cu    |
|           |           |           |           | nal       | tip       |
|           |           |           |           |           | Investion |
|           |           |           |           |           | al        |
|           |           |           |           |           | si nu     |
|           |           |           |           |           | este      |
|           |           |           |           |           | completat |
|           |           |           |           |           | in fisier |
|           |           |           |           |           | se        |
|           |           |           |           |           | incarca   |
|           |           |           |           |           | acesta    |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Zona      | Numeric   | 10,2      | NU        | Obiecte   |           |
|           |           |           |           | de Cost-  |           |
|           |           |           |           | Zone -    |           |
|           |           |           |           | cod Zona  |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Purtator  | String    | 32        | NU        | Obiecte   | Trebuie   |
|           |           |           |           | de Cost-  | sa        |
|           |           |           |           | Purtatori | apartiza  |
|           |           |           |           | -         | zonei     |
|           |           |           |           | Cod       | selectate |
|           |           |           |           | Purtator  |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Sursa de  | Numeric   | 10,2      | NU        | Buget     |           |
| Finantare |           |           |           | -Structur |           |
|           |           |           |           | a         |           |
|           |           |           |           | de Baza - |           |
|           |           |           |           | Tip       |           |
|           |           |           |           | -Venit -  |           |
|           |           |           |           | bifa pe   |           |
|           |           |           |           | Fond      |           |
|           |           |           |           | Cheltuial |           |
|           |           |           |           | a         |           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|image0|\ Atentie

-  An plan - reprezinta anul pentru care se genereaza valorile
   tranzactiilor, ale planului. Se verifica ca acesta sa corespunda cu
   anul selectat la incarcarea fisierului
-  An Inceput - reprezinta anul in care a inceput executia obiectului.
   Trebuie sa fiem mai mic sau egal cu anul de plan
-  An punere in functiune - reprezinta anul in care va fi finalizat
   obiectivul. Trebie sa fie mai mare sau egal decat am plan si an
   inceput.
-  Moneda - daca nu este completata se incarca valorile obiectivelor in
   modeda care este definita pe functie Monede cu atributul de baza.
   Daca este alta decat aceasta este obligatoriu de completat.
-  Pentru obiectivele definite in alta moneda decat cea de baza, in
   profil se completeaza automat cursul valutar la la inceputul anului
   pentru moneda din fisier
-  Valoare Obiectiv/Valoare Baza si Realizat Obiectiv/Realizat Baza

   -  daca moneda este de baza si se completeaza numai una din valori (a
      obiectivului sau cea de baza), automat se incarca aceasi suma
   -  daca moneda este diferita de cea de baza - sunt obligatoriu de
      completat ambele valori. Cursul valutar nu se calculeaza in
      functie de valorile din fisier. El se completeaza intotdeauna cu
      valoare de la inceputul anului, definita pe valute.

-  Sursa de Finantare nu este obligatoriu a se completa. In cazul in
   care aceasta este completata, valorile de plan si cele pentru
   realizatul anterior se va incarca pe sursa de finantare specificata.
   Sursa trebuie sa fie definita in Structura de baza a bugetului, cu
   tip Venit si bifa pe Fond Cheltuiala
-  Cod Lucrare este un indicativ care nu se valideaza si nu este
   obligatoriu de completat

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png