ORDIN Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018¶
pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.209 din 30 ianuarie 2018
MINISTERUL MUNCII I JUSTITIEI SOCIALE
Nr. 999 din 31 ianuarie 2018
MINISTERUL SANATATII
Nr. 180 din 30 ianuarie 2018
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 2 februarie 2018
In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice, ministrul muncii si justitiei sociale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
ART. 1
(1) Se aproba modelul si continutul formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, precum si anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” si nr. 1.2 „Anexa asigurat” la aceasta, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
Se aproba nomenclatoarele prevazute in anexele nr. 2 - 5.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (1) este o declaratie de impunere in sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 6.
ART. 3
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile si persoanele fizice prevazute la art. 147 alin. (1), (12) si (13), art. 169 alin. (1), art. 220 alin. (1) si (2) si art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
ART. 4
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.
ART. 7
Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Sanatatii, precum si directiile de specialitate si structurile subordonate sau cele care functioneaza sub autoritatea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Eugen-Orlando Teodorovici
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Lia-Olguta Vasilescu
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
112
DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA
A CONTRIBUTIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT
I EVIDENTA NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE
_______________________
| Perioada de raportare |
|_______________________|
| Luna | | An | |
________|______|_____|____|_____|
| |
Declaratie rectificativa |________________________________|
________________________________
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii unor drepturi banesti in | |
baza unor hotarari judecatoresti | |
definitive si irevocabile/hotarari | |
judecatoresti definitive si | |
executorii potrivit art. 147 | |
alin. (3) si art. 169 alin. (3) | |
din Codul fiscal |________________________________|
________________________________
Declaratie depusa ca urmare a unei | |
inspectii fiscale |________________________________|
Declaratie depusa dupa anularea
rezervei verificarii ulterioare
conform
Codului de procedura fiscala: _
| |
art. 105 alin. (6) lit. a) |_|
_
| |
art. 105 alin. (6) lit. b) |_|
Declaratie depusa potrivit art. 90 _
alin. (4) din Codul de procedura | |
fiscala |_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codul de identificare fiscala al | | | | | | | | | | | | | |
succesorului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii cumulat de sume potrivit | |
art. 146 alin. (10) si (11) din | |
Codul fiscal |_|
_
Declaratie depusa ca urmare a | |
acordarii unor sume reprezentand | |
salarii sau diferente de salarii/ | |
solde, stabilite prin lege, potrivit | |
art. 147 alin. (3^1) si art. 169 | |
alin. (3^1) din Codul fiscal |_|
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________
Cod de | | | | | | | | | | | | | |
identificare fiscala | | | | | | | | | | | | | |
_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________________________|
Denumire | |
|_______________________________________________________|
Adresa domiciliu | |
fiscal | |
|_______________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|__________|_____|_________|________|_________|
SECTIUNEA - Creante fiscale
_____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire creanta fiscala | Suma |
|crt.| | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| | Cod bugetar | | 1. Datorata | |
| | | |________________|__________|
| | | | 2. Deductibila | |
| | | |________________|__________|
| | | | 3. De plata | |
| | | | (rd. 1 - rd. 2)| |
|____|_____________|_____________________________|________________|__________|
| Total obligatii de plata | |
|_________________________________________________________________|__________|
Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
______________________________________________________________________________
| Nume | | Prenume | | Semnatura si |
|___________________|______________|__________|______________| stampila |
| Functia/calitatea | | |
|___________________|________________________________________|_________________|
Loc rezervat autoritatii competente
______________________________________________________________________________
| Numar de inregistrare | | Data | |
|_______________________|_________________________|__________|_________________|
Numar de operator de date cu caracter personal 759
ANEXA 1.1*)
la declaratie
*) Anexa nr. 1.1 la declaratie este reprodusa in facsimil.
Anexa angajator
SECTIUNEA A - Alte date de identificare a platitorului
_ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____
Numar ordine registrul | | | |/| | | | | |/| | | | | Cod | | | | |
comertului | | | | | | | | | | | | | | | CAEN | | | | |
___|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_|_|______|_|_|_|_____|
| |
Adresa sediu social | |
|____________________________________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|_________|_____|________|________|________|
Casa de asigurari de | | | | | Datoreaza | |
sanatate angajator | | | | | contributia | |
| | | | | asiguratorie | |
| | | | | pentru munca | |
|___|___| | | D/N |___|
SECTIUNEA B - Indicatori statistici
____________________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati somaj | |
|___|__________________________________________________________|_____________|
| 2 | Numar de asigurati concedii medicale si indemnizatii | |
|___|__________________________________________________________|_____________|
| 3 | Numar de asigurati care datoreaza CAS | |
|___|__________________________________________________________|_____________|
| 4 | Total fond de salarii brute | |
|___|__________________________________________________________|_____________|
| 5 | Numar salariati | |
|___|__________________________________________________________|_____________|
SECTIUNEA C
C.1. Conditii de munca
____________________________________________________________________________
|Nr. | Conditii | Total venit | Total baza de | Scutiri | Contributie CAS -|
|crt.| de munca | realizat | calcul a | angajator | angajator |
| | | | contributiei | | |
| | | | la BASS | | |
| | | | aferenta | | |
| | | | indemnizatiei | | |
| | | | conform | | |
| | | | O.U.G. | | |
| | | | nr. 158/2005 | | |
|____|__________|_____________|_______________|___________|__________________|
| 1 | normale | | | | |
|____|__________|_____________|_______________|___________|__________________|
| 2 | deosebite| | | | |
|____|__________|_____________|_______________|___________| |
| 3 | speciale | | | | |
|____|__________|_____________|_______________|___________| |
| 4 | TOTAL | | | | |
|____|__________|_____________|_______________|___________|__________________|
| 5 | Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de | |
| | scutire | |
|____|____________________________________________________|__________________|
| 6 | Total suma de recuperat, aferenta lunii de | |
| | raportare, de catre angajator, de la casele | |
| | teritoriale de pensii din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si boli | |
| | profesionale in bugetul asigurarilor sociale | |
|____|____________________________________________________|__________________|
C.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
____________________________________________________________________________
|Nr. | Tip |Nr. |Total |Zile |Zile |Suma |Suma |
|crt.| indemnizatie |cazuri|zile |prestatii|prestatii|suportata|suportata|
| | | |prestatii|suportate|suportate|de |din |
| | | | |de |din |angajator|FNUASS |
| | | | |angajator|FNUASS | | |
|____|______________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 1 | Incapacitate | | | | | | |
| | temporara de | | | | | | |
| | munca | | | | | | |
|____|______________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 2 | Prevenire | | | | | | |
| | mbolnavire | | | | | | |
|____|______________|______|_________| |_________| |_________|
| 3 | Sarcina si | | | | | | |
| | lauzie | | | | | | |
|____|______________|______|_________| |_________| |_________|
| 4 | Ingrijire | | | | | | |
| | copil bolnav | | | | | | |
|____|______________|______|_________| |_________| |_________|
| 5 | Risc maternal| | | | | | |
|____|______________|______|_________|_________|_________|_________|_________|
| 6 | Total | |
|____|_____________________________________________________________|_________|
____________________________________________________________________________
| 7 | Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS | |
| | pentru contributii pentru concedii si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|______________|
| 8 | Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii | |
| | si indemnizatii | |
|____|________________________________________________________|______________|
C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
____________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Numar | Zile | Suma totala | Suma |
|crt.| | cazuri| prestatii| accidente de| suportata |
| | | | | munca | din sumele |
| | | | | | prevazute |
| | | | | | pentru |
| | | | | | asigurarea |
| | | | | | pentru |
| | | | | | accidente de|
| | | | | | munca si |
| | | | | | boli |
| | | | | | profesionale|
| | | | | | in bugetul |
| | | | | | asigurarilor|
| | | | | | sociale |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 1 | Incapacitate temporara | | | | |
| | de munca | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 2 | Trecerea temporara la | | | | |
| | alt loc de munca | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 3 | Reducerea timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 4 | Cursuri de calificare | | | | |
| | si reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 5 | Total | | |
|____|___________________________________________|_____________|_____________|
____________________________________________________________________________
| C4. Contributie asiguratorie pentru munca | Baza de calcul | Contributie |
|_____________________________________________|________________|_____________|
Sectiunile D si E se completeaza numai de institutii asimilate angajatorilor
SECTIUNEA D - Indicatori statistici
____________________________________________________________________________
| 1 | Numar de asigurati (concedii si indemnizatii) | |
|____|________________________________________________________|______________|
| 2 | Numar de asigurati care datoreaza sau pentru care | |
| | exista obligatia platii CAS | |
|____|________________________________________________________|______________|
SECTIUNEA E
E.1. Conditii de munca
____________________________________________________________________________
| Conditii | Total venit realizat | Total baza de calcul a contributiei la |
| de munca | | BASS aferenta indemnizatiei cf. |
| | | O.U.G. nr. 158/2005 |
|__________|______________________|__________________________________________|
| normale | | |
|__________|______________________|__________________________________________|
E.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
____________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Nr. | Total zile | Zile prestatii | Suma |
|crt.| | cazuri | prestatii | suportate din | suportata |
| | | | | FNUASS | din FNUASS |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 1 | Incapacitate | | | | |
| | temporara de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 2 | Prevenire | | | | |
| | mbolnavire | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 3 | Sarcina si lauzie| | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 4 | Ingrijire copil | | | | |
| | bolnav | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 5 | Risc maternal | | | | |
|____|__________________|________|____________|________________|_____________|
| 6 | Total | |
|____|_________________________________________________________|_____________|
| 7 | Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS | |
| | pentru contributii pentru concedii si indemnizatii | |
|____|_________________________________________________________|_____________|
| 8 | Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si | |
| | indemnizatii | |
|____|_________________________________________________________|_____________|
E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
____________________________________________________________________________
|Nr. | Tip indemnizatie | Numar | Zile | Suma totala | Suma |
|crt.| | cazuri| prestatii| accidente de| suportata |
| | | | | munca | din sumele |
| | | | | | prevazute |
| | | | | | pentru |
| | | | | | asigurarea |
| | | | | | pentru |
| | | | | | accidente |
| | | | | | de munca si |
| | | | | | boli |
| | | | | | profesionale|
| | | | | | in bugetul |
| | | | | | asigurarilor|
| | | | | | sociale |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 1 | Incapacitate temporara | | | | |
| | de munca | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 2 | Trecerea la alt loc de | | | | |
| | munca | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 3 | Reducerea timpului de | | | | |
| | lucru | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 4 | Cursuri de calificare | | | | |
| | si reconversie | | | | |
| | profesionala | | | | |
|____|________________________|_______|__________|_____________|_____________|
| 5 | Total | | |
|____|___________________________________________|_____________|_____________|
__________________________________________
Ajutoare de deces | Numar cazuri | | Suma | |
|_________________|________|______|________|
SECTIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare
F.1. Sediu principal
______________________________________
| Suma de plata | |
|_______________|______________________|
F.2. Sedii secundare
____________________________________________________________________________
|Nr. crt.| Cod de inregistrare fiscala sediu secundar | Suma de plata |
|________|____________________________________________|______________________|
| | | |
|________|____________________________________________|______________________|
| … | … | … |
|________|____________________________________________|______________________|
SECTIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca
____________________________________________________________________________
| Date de | Certificat de deces | Date de | Cuantumul |
| identificare | | identificare ale | ajutorului|
| persoana decedata | | persoanei care | de deces |
| | | beneficiaza de | |
| | | ajutor de deces | |
|___________________|________________________|___________________| |
| CNP | Nume si | Serie si | Data | CNP | Nume si | |
| | prenume | numar | decesului | | prenume | |
| | | | | | | |
|_________|_________|___________|____________|_________|_________|___________|
ANEXA 1.2*)
la declaratie
*) Anexa nr. 1.2 la declaratie este reprodusa in facsimil.
Anexa asigurat
DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
_______________________________________________________________
Nr. crt. | |
|_______________________________________________________________|
CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | anterior | | | | | | | | | | | | | |
_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nume | | Nume | |
| | anterior | |
|___________________| |____________________________|
Prenume | | Prenume | |
| | anterior | |
|___________________| |____________________________|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data intrarii | | |.| | |.| | | | | Data iesirii | | |.| | |.| | | | |
in categoria | | | | | | | | | | | din categoria | | | |
| | | | | | |
de asigurat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| de asigurat |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___ ___
Casa de asigurari de sanatate a asiguratului | | |
|___|___|
______
| |
|______|
Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de | |
asigurari sociale de sanatate | |
|______|
Asigurat/neasigurat in sistemul de asigurari pentru somaj | |
| |
| |
| |
|______|
___
| |
Persoana scutita de la plata impozitului pe venit: |___|
DETALII COASIGURATI
____________________________________________________________________________
| Tip | CNP/CIS | Nume | Prenume |
| coasigurat | | | |
|______________|_________________________|________________|__________________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|________________|__________________|
| Parinte | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|________________|__________________|
| Sot/sotie | | | | | | | | | | | | | | | |
|______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|________________|__________________|
SECTIUNEA A
____________________________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punct de vedere al | |
| | contractului de munca | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 3 | Tip contract de munca din punct de vedere | |
| | al timpului de lucru | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 6 | Ore suspendate in luna | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 7 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 8 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 9 | Baza Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 10 | Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 11 | Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 12 | Baza Contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|___________________________|
| 13 | Baza de calcul a indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|___________________________|
SECTIUNEA B
B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
___________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat din punct de vedere al | |
| | contractului de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Pensionar | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Tip contract munca din punct de vedere al | |
| | timpului de lucru | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Ore norma zilnica contract | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Ore lucrate efectiv in luna | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Ore suspendate luna | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Din care ore somaj tehnic in luna, | |
| | beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________|__________|
| 8 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|__________|
| 9 | Zile somaj tehnic beneficiare de scutire | |
|____|___________________________________________|__________|
| 10 | Baza Contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|__________|
| 11 | Baza de calcul a indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|__________|
B.1.1. Scutiri la plata
___________________________________________________________
| 1 | Motiv scutire | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE | |
| | in conditii deosebite de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | ANGAJATOR - Suma pentru care se | |
| | beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE | |
| | in conditii speciale de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza| |
| | de scutire SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza| |
| | de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii | |
| | normale de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
B.2. C.N.P.P. - Conditii de munca
___________________________________________________________
| 1 | Indicativ conditii speciale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Zile lucrate in conditii normale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Zile lucrate in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Zile lucrate in conditii speciale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE - | |
| | conditii normale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE - | |
| | conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE - | |
| | conditii speciale | |
|____|___________________________________________|__________|
B.3. Indemnizatii Asigurari Sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Prestatii conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
___________________________________________________________
| 1 | Zile Indemnizatii in conditii normale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Zile Indemnizatii in conditii deosebite | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Zile Indemnizatii in conditii speciale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Total zile lucratoare concediu medical | |
| | (conform O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Total zile lucratoare concediu medical | |
| | pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Zile prestatii suportate din suma | |
| | suportata din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si | |
| | boli profesionale in bugetul asigurarilor | |
| | sociale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Zile de concediu fara plata indemnizatie | |
| | pentru cresterea copilului dupa primele 3 | |
| | nasteri | |
|____|___________________________________________|__________|
| 8 | Baza de calcul a CAS aferenta | |
| | indemnizatiilor (conform | |
| | O.U.G. nr. 158/2005) - asigurat | |
|____|___________________________________________|__________|
| 9 | Suma prestatii de asigurari sociale | |
| | suportata de angajator (conform | |
| | Legii nr. 346/2002) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 10 | Suma prestatii de asigurari sociale | |
| | suportate din sumele prevazute pentru | |
| | asigurarea pentru accidente de munca si | |
| | boli profesionale in bugetul asigurarilor | |
| | sociale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 11 | Total venit asigurat din indemnizatii/ | |
| | prestatii | |
|____|___________________________________________|__________|
| 12 | Total indemnizatie sanatate suportata de | |
| | angajator (cf. O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 13 | Total indemnizatie sanatate suportata din | |
| | FNUASS | |
|____|___________________________________________|__________|
B.4. Centralizator
___________________________________________________________
| 1 | Total zile lucrate | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Total zile somaj tehnic beneficiare de | |
| | scutire | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Baza Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Baza Contributie asiguratorie pentru munca| |
|____|___________________________________________|__________|
| 8 | Baza de calcul a indemnizatiei de somaj | |
|____|___________________________________________|__________|
SECTIUNEA C - Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului
___________________________________________________________
| 1 | Tip asigurat alte entitati asimilate | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Zile | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Total zile concediu medical (conform | |
| | O.U.G. nr. 158/2005) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Zile concediu medical pentru accidente de | |
| | munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Zile prestatii suportate din sumele | |
| | prevazute pentru asigurarea pentru | |
| | accidente de munca si boli profesionale in| |
| | bugetul asigurarilor sociale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
| | neplafonata | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Prestatii pentru accidente de munca | |
|____|___________________________________________|__________|
| 8 | Suma prestatii suportate din sumele | |
| | prevazute pentru asigurarea pentru | |
| | accidente de munca si boli profesionale in| |
| | bugetul asigurarilor sociale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 9 | Baza Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 10 | Contributie SANATATE | |
|____|___________________________________________|__________|
| 11 | Baza Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
| | plafonata | |
|____|___________________________________________|__________|
| 12 | Contributie ASIGURARI SOCIALE | |
|____|___________________________________________|__________|
SECTIUNEA D. - Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
___________________________________________________________
| 1 | Seria certificatului de concediu medical | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Numarul certificatului de concediu medical| |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Seria certificatului de concediu medical | |
| | initial | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Numarul certificatului de concediu medical| |
| | initial | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Data acordarii certificatului medical | |
| | (zz.ll.aaaa) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Data inceput valabilitate concediu medical| |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Data incetare valabilitate concediu | |
| | medical | |
|____|___________________________________________|__________|
| 8 | Codul numeric personal al copilului/cod | |
| | unic de identificare din sistemul de | |
| | asigurari de sanatate | |
|____|___________________________________________|__________|
| 9 | Codul indemnizatiei notat pe certificatul | |
| | de concediu medical | |
|____|___________________________________________|__________|
| 10 | Locul de prescriere a certificatului | |
| | medical | |
|____|___________________________________________|__________|
| 11 | Cod de urgenta medico-chirurgicala | |
|____|___________________________________________|__________|
| 12 | Cod boala infectocontagioasa grupa A | |
|____|___________________________________________|__________|
| 13 | Numarul avizului medicului expert | |
|____|___________________________________________|__________|
| 14 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate| |
| | de angajator | |
|____|___________________________________________|__________|
| 15 | Zile prestatii (zile lucratoare) suportate| |
| | din FNUASS | |
|____|___________________________________________|__________|
| 16 | Total Zile prestatii (zile lucratoare) | |
| | aferente concediului medical | |
|____|___________________________________________|__________|
| 17 | Suma veniturilor din ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________|__________|
| 18 | Numar de zile aferente veniturilor din | |
| | ultimele 6 luni | |
|____|___________________________________________|__________|
| 19 | Media zilnica a bazei de calcul | |
|____|___________________________________________|__________|
| 20 | Indemnizatie sanatate suportata de | |
| | angajator | |
|____|___________________________________________|__________|
| 21 | Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS| |
|____|___________________________________________|__________|
| 22 | Cod boala | |
|____|___________________________________________|__________|
SECTIUNEA E - Date privind impozitul pe venit
E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza
___________________________________________________________
| 1 | Venit brut | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Contributii sociale obligatorii | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Numar persoane aflate in intretinere | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Deduceri personale | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Alte deduceri | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Venit baza de calcul al impozitului | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Impozit retinut | |
|____|___________________________________________|__________|
E.2. Alte venituri din salarii
___________________________________________________________
| 1 | Venit brut | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Contributii sociale obligatorii | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Venit baza de calcul al impozitului | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Impozit retinut | |
|____|___________________________________________|__________|
E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit
___________________________________________________________
| 1 | Sectiunea | |
|____|___________________________________________|__________|
| 2 | Tip asigurat | |
|____|___________________________________________|__________|
| 3 | Functie de baza | |
|____|___________________________________________|__________|
| 4 | Tip venit referitor la perioada de | |
| | raportare (P sau A) | |
|____|___________________________________________|__________|
| 5 | Perioada venitului din alta perioada decat| |
| | cea de referinta - luna inceput | |
|____|___________________________________________|__________|
| 6 | Perioada venitului din alta perioada decat| |
| | cea de referinta - luna sfarsit | |
|____|___________________________________________|__________|
| 7 | Justificarea venitului din alta perioada | |
